
Saliente-se que além das atividades citadas, vários outros atos foram realizados pelo Legislativo para melhorar seus serviços e atender às reivindicações da população, tendo como objetivo de, a cada ano, melhorar de maneira integral o município de Luzerna.
| MATÉRIA | QUANTIDADE |
| Sessões Ordinárias | 42 |
| Sessão Extraordinária | 00 |
| Ofícios expedidos | 116 |
| Ofícios circulares | 02 |
| Indicações aprovadas | 57 |
| Resoluções | 03 |
| Projetos de Leis Legislativos votados | 03 |
| Projeto de Leis Ordinárias votados | 40 |
| Projetos de Leis Complementares votados | 15 |
| Moções | 13 |
| Pedido de Informações | 12 |
| Atas e Pautas | 42 |
A Câmara de vereadores, também vai repassar ao executivo municipal, cerca de R$ 130.000,00 mil reais como sobra de caixa, com sugestão de investimentos nas áreas de Saúde, Urbanismo ou Educação.
Luzerna Noticias/Jornal Expresso.