R$ 50 milhões: deputados federais de Santa Catarina gastaram 26% a mais em 2024

Os deputados federais de Santa Catarina gastaram um total de R$ 51,1 milhões no ano de 2024. O valor engloba os custos com a cota parlamentar (que inclui despesas como passagem aérea, combustível e divulgação), equipe de gabinete, remuneração mensal do parlamentar, auxílio-moradia e viagens oficiais.
O número é 26% maior do que os gastos da bancada catarinense em 2023, que somaram R$ 40,5 milhões. A maioria das despesas se concentra nas remunerações de equipe dos deputados, com 73% de todo o valor.
O crescimento ano a ano dos valores de dinheiro público utilizado pela bancada catarinense chama a atenção, ainda mais quando comparado à inflação no mesmo período. Em 2024, o ano fechou com a inflação em 4,83%, enquanto o aumento percentual dos gastos dos parlamentares atingiu 26,17%.
No ano, as 16 cadeiras destinadas a Santa Catarina foram ocupadas por 20 representantes. Isso porque, em quatro casos, suplentes assumiram o posto de seus titulares. No ranking abaixo, estão registrados os gastos individuais de todos os deputados, e as médias por tempo no cargo.
A maior despesa mensal foi da deputada Daniela Reinehr (PL), que teve uma média de R$ 341 mil, seguida de Geovânia de Sá (PSDB), com R$ 325 mil, e Pedro Uczai, com R$ 308 mil em média mensal.
Quanto a cota parlamentar, benefício disponibilizado para auxiliar nos custos de dia a dia do mandato dos deputados, Gilson Marques (Novo) e Caroline de Toni (PL) tiveram as menores médias, com R$ 13 mil e R$ 15 mil por mês, respectivamente. Os maiores gastos da cota foram de Daniel Freitas (PL), com média de R$ 46,5 mil por mês.
Confira quanto cada parlamentar gastou em 2024
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| DANIELA REINEHR (PL) | 12 | R$ 4.095.635,47 | R$ 341.302,96 | R$ 517.784,09 |
| FABIO SCHIOCHET (UNIAO) | 12 | R$ 3.130.218,92 | R$ 260.851,58 | R$ 538.515,24 |
| COBALCHINI (MDB) | 12 | R$ 3.076.809,73 | R$ 256.400,81 | R$ 415.966,11 |
| PEZENTI (MDB) | 12 | R$ 3.005.537,76 | R$ 250.461,48 | R$ 374.906,45 |
| JULIA ZANATTA (PL) | 12 | R$ 2.965.065,88 | R$ 247.088,82 | R$ 539.542,16 |
| ANA PAULA LIMA (PT) | 12 | R$ 2.867.837,41 | R$ 238.986,45 | R$ 514.998,16 |
| JORGE GOETTEN (REPUBLICANOS) | 12 | R$ 2.841.564,75 | R$ 236.797,06 | R$ 481.358,09 |
| PEDRO UCZAI (PT) | 9 | R$ 2.773.276,35 | R$ 308.141,82 | R$ 367.515,15 |
| ISMAEL (PSD) | 12 | R$ 2.758.642,31 | R$ 229.886,86 | R$ 477.286,93 |
| ZÉ TROVÃO (PL) | 12 | R$ 2.668.843,05 | R$ 222.403,59 | R$ 546.213,17 |
| DANIEL FREITAS (PL) | 12 | R$ 2.594.574,43 | R$ 216.214,54 | R$ 558.681,46 |
| CARLOS CHIODINI (MDB) | 8 | R$ 2.254.086,15 | R$ 281.760,77 | R$ 271.227,51 |
| CAROLINE DE TONI (PL) | 12 | R$ 2.167.303,03 | R$ 180.608,59 | R$ 183.587,42 |
| DARCI DE MATOS (PSD) | 9 | R$ 2.002.738,96 | R$ 222.526,55 | R$ 404.878,46 |
| GEOVÂNIA DE SÁ (PSDB) | 6 | R$ 1.951.145,39 | R$ 325.190,90 | R$ 236.392,84 |
| GILSON MARQUES (NOVO) | 12 | R$ 1.877.473,88 | R$ 156.456,16 | R$ 156.266,70 |
| CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA) | 6 | R$ 1.321.702,65 | R$ 220.283,78 | R$ 112.076,01 |
| RICARDO GUIDI (PL) | 3 | R$ 904.149,25 | R$ 301.383,08 | R$ 74.124,94 |
| CARLA AYRES (PT) | 3 | R$ 344.528,98 | R$ 114.842,99 | R$ 129.327,56 |
| LUIZ FERNANDO VAMPIRO (MDB) | 4 | R$ 312.412,74 | R$ 78.103,19 | R$ 139.045,75 |
Fonte/ND+